Wetter in Peru
Rain (light rain)
11 °C
Luftfeuchtigkeit: 92% Druck: 1020 hPa Wind: 1 km/h E
Aktuelle Wettervorhersage für Peru
| Time | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
| Temperature | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h |
| Wind Direction | E |
| Humidity | 92% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
few clouds |
few clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | NE | N | NE | NE | E | NE |
| Humidity | 92% | 89% | 80% | 63% | 72% | 81% | 89% | 88% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | S | NE | NE | NE | NE | E | SW |
| Humidity | 94% | 93% | 86% | 69% | 74% | 77% | 83% | 84% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | S | NW | N | NE | NE | N | N |
| Humidity | 82% | 79% | 69% | 62% | 79% | 81% | 92% | 94% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | W | SW | SW | NE | NE | NE | NE | W |
| Humidity | 92% | 91% | 81% | 69% | 69% | 75% | 97% | 95% |
few clouds
few clouds
broken clouds
overcast clouds