Wetter in Peru
Clouds (overcast clouds)
10 °C
Luftfeuchtigkeit: 95% Druck: 1019 hPa Wind: 1 km/h W
Aktuelle Wettervorhersage für Peru
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | NW | NW | N | NE | NE | NE | N |
| Humidity | 95% | 91% | 86% | 81% | 84% | 82% | 95% | 94% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | W | NW | N | NE | NE | NE | SW |
| Humidity | 94% | 91% | 85% | 69% | 73% | 79% | 90% | 91% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | SW | S | NE | NW | NE | NE | N | E |
| Humidity | 85% | 83% | 78% | 66% | 71% | 82% | 95% | 95% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
| Temperature | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SW | NE | SW | N | NE | NE | SW |
| Humidity | 93% | 89% | 87% | 81% | 57% | 77% | 94% | 91% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 9 °C | 8 °C | 11 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | S | W | NE | NE | NE | N | W |
| Humidity | 90% | 93% | 84% | 68% | 79% | 85% | 95% | 93% |
overcast clouds
light rain