Väder i Peru
Rain (light rain)
11 °C
Humidity: 89% Pressure: 1014 hPa Wind: 3 km/h NE
Aktuell väderprognos för Peru
| Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 11 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | N |
| Humidity | 89% | 92% | 95% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | NW | W | W | W | NW | SW | S |
| Humidity | 97% | 97% | 96% | 87% | 83% | 80% | 90% | 86% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | S | S | N | NE | NE | NE | NW |
| Humidity | 83% | 82% | 81% | 69% | 80% | 87% | 92% | 95% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | W | W | N | NE | NE | N | NE | NE |
| Humidity | 93% | 91% | 91% | 90% | 93% | 80% | 99% | 97% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | W | NW | N | NE | NE | NE | W |
| Humidity | 98% | 94% | 88% | 76% | 81% | 82% | 99% | 93% |
light rain
overcast clouds
broken clouds